Inventory from Bad Boy
2024 Maverick Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 60" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Kawasaki 60" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Mz Magnum Kawasaki 48" 726cc Fr651V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro-Gear® Ezt-2200 Drive Systems |
2024 Mz Magnum Kawasaki 54" 726cc Fr651V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro-Gear® Ezt-2200 Drive Systems |
2024 Mz Magnum Kohler 54" 725cc Kt745 - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 725cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro-Gear® Ezt-2200 Drive Systems |
2024 Rebel Kawasaki 54" 822cc Fx781V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 54" 852cc Fx850V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 61" 822cc Fx781V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 61" 852cc Fx850V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 61" 999cc Fx1000V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 72" 822cc Fx820V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 72" 999cc Fx1000V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel X Vanguard 61" 993cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 993cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 5400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel X Vanguard 72" 993cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 993cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 5400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Renegade Diesel Perkins 61" 1100cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Perkins |
Displacement | 1100cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |
2024 Renegade Gas Kohler 61" 999cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |
2024 Renegade Gas Kohler 72" 999cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |
2024 Revolt Sd Stand-On Kawasaki 34" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 2800 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Sd Stand-On Kawasaki 42" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 2800 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 36" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 54" 822cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 54" 852cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 61" 822cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 61" 852cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Vanguard 54" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Vanguard 61" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |